» STARTSIDAN 
 » INBJUDAN 
 » PM 
 » ANMÄLAN 
 » ANMÄLDA 
 » BANAN 
 » BILDGALLERI 
 » RESULTATLISTA 
 » LIDA 
 » KONTAKT 
Långa Tullinge-Tumbaloppet
Resultatlistor
Nedan kommer resultaten från 2011 års lopp att dyka upp.

Till resutaten för 2010!
Till resutaten för 2009!
Till resutaten för 2007!
Till resutaten för 2006!


Damer 20KM
Plac. Num Namn Född Förening Tid Mellantid ca. 10km
1290 Kajsa Berg1979 Huddinge AIS 01:17:53 (3:53/km) 38,09
278 Marlin Brown1975 Spårvägens FK 01:25:03 (4:15/km) 42,01
396 Åsa Nylander1967 Tullinge-Tumba FF/Friidrott 01:26:48 (4:20/km) 43,06
477 Maria Carlsson1984 IF Linnéa 01:28:27 (4:25/km) 42,51
579 Monica Kingstedt1961 Huddinge AIS 01:35:45 (4:47/km) 47,27
67 Ann-Sofie Svärdh Kullin1968 IK Lyckliga mammor 01:43:56 (5:11/km)
785 Therese Karlsson1974 Stockholm 01:53:08 (5:39/km) 57,00
8277 Suzanna Romilson1990 FK Studenterna 01:58:11 (5:54/km) 60,06
9299 Åsa Nylén1963 Ängby Runners 01:58:13 (5:54/km) 56,02
1051 Inger Moge1956 Huddinge AIS 02:05:59 (6:17/km) 61,59
1164 Katarina Strömberg1971 Ericsson Stockholm IK 02:06:12 (6:18/km) 66,32
1250 Ester González de Langarica1970 Stockholm 02:10:24 (6:31/km)
1376 Lina Boström1976 Vasastan 02:10:31 (6:31/km) 63,33
1463 Jonna Kässi1986 IF Linnea 02:20:48 (7:02/km) 68,10
1523 Charlotta Rosén1971 DNF (0:00/km) 67,50
1637 Ellen Nilsson1988 DNF (0:00/km)
1756 Jeanette Christiansson1965 minakami karate dojo DNF (0:00/km)
1867 Katarina Svartling1966 Borläng DNF (0:00/km)
1980 Sara Einemo1976 Tullinge DNF (0:00/km)


Herrar 20KM
Plac. Num Namn Född Förening Tid Mellantid ca. 10km
1285 Jakob Jansson1979 Fredrikshov FIF 01:12:16 (3:36/km) 35,14
2278 Karl Rönnby1991 Enhörna IF 01:15:36 (3:46/km) 36,22
3236 Johannes Erixon1977 FK Studenterna 01:17:59 (3:53/km) 38,50
4286 Petri Helminen1964 Hägersten 01:19:41 (3:59/km) 39,00
5127 Daniel Stenman1977 IF Linnéa 01:20:15 (4:00/km) 39,39
6266 Robert Söderman1968 01:22:02 (4:06/km) 40,00
7273 Fredrik Enström Gianguzza1990 01:22:15 (4:06/km) 39,35
8272 Tomas Karlberg1980 IF Linnéa 01:22:39 (4:07/km) 40,34
9235 Johan Svensson1980 Runday IF 01:23:59 (4:11/km) 40,48
10274 Jakob Persson1970 Ata sports club 01:24:17 (4:12/km) 40,49
11291 Erik Berggren1967 Tullinge SK 01:24:51 (4:14/km) 41,34
12256 Mikael Nordlund1967 Norsborg 01:25:00 (4:15/km) 41,17
13258 Patrick Pring1965 Tullinge-Tumba FF/Friidrott 01:25:19 (4:15/km) 41,50
14292 Harry Äijö1965 Stockholms Postens IK 01:25:30 (4:16/km) 41,43
15240 Keith Nisbet1968 01:26:30 (4:19/km) 43,42
16108 Blair Macdonald1970 Team New Zealand 01:26:46 (4:20/km) 42,36
17260 Per Sundholm1975 Enhörna IF 01:27:07 (4:21/km) 43,00
18267 Stefan Skoogh1977 Sträcklöpet 01:27:19 (4:21/km) 43,16
19255 Mikael Johansson1979 Scania IF 01:27:26 (4:22/km) 42,30
20271 Tobias Nilsson1974 Filadelfia Stockholm 01:27:43 (4:23/km) 42,06
21138 Felix Rehnberg1977 Sträcklöpet,Puukko 01:28:07 (4:24/km) 44,04
22239 Kalle Skarin1985 Varggropen Runners 01:28:08 (4:24/km) 42,51
23238 Jonatan Torshall Svensson1987 Runday IF 01:28:09 (4:24/km) 43,23
24270 Tobias Röstlund1970 Sträcklöpet 01:28:22 (4:25/km)
25243 Leif Udell1963 ATTAKK 01:28:42 (4:26/km) 44,14
26281 Peter Hermansson1969 Scania IF 01:30:13 (4:30/km) 44,43
27103 Anders Thelemyr1964 Duvbo IK 01:30:20 (4:31/km) 44,42
28133 David Linde1986 Täby Träningsverk 01:30:45 (4:32/km) 46,55
29134 Elvir Palic1972 Farsta 01:31:15 (4:33/km) 44,38
30253 Matts Dalvik1965 Scania IF 01:31:39 (4:34/km) 45,02
31279 Johan Rönnby1962 Enhörna IF 01:32:32 (4:37/km) 43,26
32283 Tomas Sydfons1972 Enskede 01:32:56 (4:38/km) 45,10
33252 Mats Nord1973 Ladonia Fellrunners 01:34:38 (4:43/km) 46,00
34268 Stefan Edling1976 01:34:39 (4:43/km) 46,00
35106 Björn Källström1978 Axa Sports Club 01:35:30 (4:46/km) 46,52
36250 Mats Holm1966 01:35:51 (4:47/km) 48,06
37263 Peter Kassarp1969 01:35:55 (4:47/km) 48,58
38259 Peio Etxebeste1976 TORO 01:35:59 (4:47/km) 51,48
39247 Martin Berg1970 Smoking Wearness 01:36:05 (4:48/km) 49,04
40293 Daniel Lindberg1974 Utbrytarna SK 01:36:38 (4:49/km) 47,30
4198 Alberto Pinton1962 01:38:30 (4:55/km)
42229 Henrik Gustavsson1977 DK Nemo 01:40:48 (5:02/km) 50,00
43265 Rikard Jeneskog1973 Tullinge-Tumba FF/Friidrott 01:40:55 (5:02/km) 46,30
44276 Tero Nykänen1972 Silja Symphony 01:41:11 (5:03/km) 49,02
45264 Peter Mogård1977 Sträcklöpet 01:41:16 (5:03/km) 49,54
46289 Jonas Sjöblom1964 IF Linnéa 01:42:15 (5:06/km) 51,34
47287 Magnus Bengsson1971 Scania IF 01:42:37 (5:07/km) 50,30
48288 Harri Mossmyr1962 Polisens IF 01:43:17 (5:09/km) 51,58
49105 Bert Byström1944 01:44:32 (5:13/km) 51,10
50242 Leif Newman1960 Diakonia 01:44:42 (5:14/km) 50,08
51157 Görgen Grönberg1981 Tumba kämpe 01:44:55 (5:14/km) 51,06
52120 Conny Johnson1974 Tullinge 01:44:57 (5:14/km) 52,08
53241 Krister Jonsson1971 01:45:18 (5:15/km) 52,04
54280 Tomas Pakkanen1971 01:45:39 (5:16/km) 50,30
55261 Per Eriksson1978 IK Akele 01:45:47 (5:17/km) 49,00
56150 Göran Ramfelt1966 Huddinge 01:45:55 (5:17/km)
57230 James Christie1969 Fredrikshof CK 01:47:52 (5:23/km) 51,58
58237 Jonas Jansson1972 Falu Stigcyklister 01:49:39 (5:28/km) 52,30
59232 Jimmy Nilsson1976 Kryddgårdens IF 01:49:43 (5:29/km)
60248 Martin Lantto1985 IF Linnéa 01:50:38 (5:31/km) 52,38
61231 Jimmy Vejdegren1981 Pytt 01:51:33 (5:34/km) 52,08
62244 Martin Smolka1979 Hägersten 01:51:54 (5:35/km) 55,58
63213 Hans Olofsson1956 Nöttesta BK 01:58:16 (5:54/km) 59,06
64130 David Lindberg1973 01:59:17 (5:57/km) 64,27
65294 Benny Ferdinandsson1974 Rikstens IK 02:00:55 (6:02/km) 59,02
66217 Jordi Viana1964 FK Studenterna 02:06:12 (6:18/km) 66,29
67269 Thomas Svensson1949 Tumba 02:10:00 (6:30/km) 59,01
68145 Girard De Leye1947 Fredriskhof IF CK 02:10:38 (6:31/km) 67,01
69262 Peter Lidman1976 Norra Sorunda 02:33:19 (7:39/km) 67,15
70104 Bennet Pankow Hägg1985 Enhörna IF DNF (0:00/km)
71109 Carl Johan Hane1981 Pytt DNF (0:00/km)
72118 Christoffer Olsson1988 Södertörns högskola DNF (0:00/km)
73119 Colver Vasquez1960 DNF (0:00/km) 51,54
74124 Daniel Johansson1979 Falkenbergs OK DNF (0:00/km)
75284 Daniel Förberg1974 IF Linnéa DNF (0:00/km)
76139 Fredrik Forsberg1967 mullsjö sok DNF (0:00/km)
77228 Henrik Wikman1962 JM AB DNF (0:00/km)
78233 Joakim Grassmann1968 Nykvarn DNF (0:00/km)
79234 Johan Syrén1981 Pytt DNF (0:00/km)
80245 Martin Krantz1974 SATTAJÄRVI IF DNF (0:00/km)
81246 Martin Forsström1970 Saltsjö-Boo DNF (0:00/km)
82249 Mats Eriksson1971 Linköpings triathlonklubb DNF (0:00/km)
83251 Mats Lindholm1959 FK Studenterna DNF (0:00/km)
84254 Mikael Wallnäs1975 Trimble IF DNF (0:00/km)
85257 Niklas Sjöberg1979 Pytt DNF (0:00/km)
86282 Nils Sallnäs1964 STIF DNF (0:00/km)
87275 Oskar Kanmert Gustafsson1984 Hammarby IF DNF (0:00/km) 39,14
Långa Tullinge-Tumbaloppet - info@tullinge-tumbaloppet.se - Telefon: 0708-89 20 58
SPONSORER:
Gainomax
Office Södertälje
Leve Plast AB