 |
|
 |
|
Damer 20KM
|
| Plac. |
Num |
|
Namn |
Född |
|
Förening |
|
Tid |
|
Mellantid ca. 10km |
| 1 | 290 | | Kajsa Berg | 1979 | | Huddinge AIS | | 01:17:53 (3:53/km) | | 38,09
| | 2 | 78 | | Marlin Brown | 1975 | | Spårvägens FK | | 01:25:03 (4:15/km) | | 42,01
| | 3 | 96 | | Åsa Nylander | 1967 | | Tullinge-Tumba FF/Friidrott | | 01:26:48 (4:20/km) | | 43,06
| | 4 | 77 | | Maria Carlsson | 1984 | | IF Linnéa | | 01:28:27 (4:25/km) | | 42,51
| | 5 | 79 | | Monica Kingstedt | 1961 | | Huddinge AIS | | 01:35:45 (4:47/km) | | 47,27
| | 6 | 7 | | Ann-Sofie Svärdh Kullin | 1968 | | IK Lyckliga mammor | | 01:43:56 (5:11/km) | | | | 7 | 85 | | Therese Karlsson | 1974 | | Stockholm | | 01:53:08 (5:39/km) | | 57,00
| | 8 | 277 | | Suzanna Romilson | 1990 | | FK Studenterna | | 01:58:11 (5:54/km) | | 60,06
| | 9 | 299 | | Åsa Nylén | 1963 | | Ängby Runners | | 01:58:13 (5:54/km) | | 56,02
| | 10 | 51 | | Inger Moge | 1956 | | Huddinge AIS | | 02:05:59 (6:17/km) | | 61,59
| | 11 | 64 | | Katarina Strömberg | 1971 | | Ericsson Stockholm IK | | 02:06:12 (6:18/km) | | 66,32
| | 12 | 50 | | Ester González de Langarica | 1970 | | Stockholm | | 02:10:24 (6:31/km) | | | | 13 | 76 | | Lina Boström | 1976 | | Vasastan | | 02:10:31 (6:31/km) | | 63,33
| | 14 | 63 | | Jonna Kässi | 1986 | | IF Linnea | | 02:20:48 (7:02/km) | | 68,10
| | 15 | 23 | | Charlotta Rosén | 1971 | | | | DNF (0:00/km) | | 67,50
| | 16 | 37 | | Ellen Nilsson | 1988 | | | | DNF (0:00/km) | | | | 17 | 56 | | Jeanette Christiansson | 1965 | | minakami karate dojo | | DNF (0:00/km) | | | | 18 | 67 | | Katarina Svartling | 1966 | | Borläng | | DNF (0:00/km) | | | | 19 | 80 | | Sara Einemo | 1976 | | Tullinge | | DNF (0:00/km) | | |
|
|
Herrar 20KM
|
| Plac. |
Num |
|
Namn |
Född |
|
Förening |
|
Tid |
|
Mellantid ca. 10km |
| 1 | 285 | | Jakob Jansson | 1979 | | Fredrikshov FIF | | 01:12:16 (3:36/km) | | 35,14
| | 2 | 278 | | Karl Rönnby | 1991 | | Enhörna IF | | 01:15:36 (3:46/km) | | 36,22
| | 3 | 236 | | Johannes Erixon | 1977 | | FK Studenterna | | 01:17:59 (3:53/km) | | 38,50
| | 4 | 286 | | Petri Helminen | 1964 | | Hägersten | | 01:19:41 (3:59/km) | | 39,00
| | 5 | 127 | | Daniel Stenman | 1977 | | IF Linnéa | | 01:20:15 (4:00/km) | | 39,39
| | 6 | 266 | | Robert Söderman | 1968 | | | | 01:22:02 (4:06/km) | | 40,00
| | 7 | 273 | | Fredrik Enström Gianguzza | 1990 | | | | 01:22:15 (4:06/km) | | 39,35
| | 8 | 272 | | Tomas Karlberg | 1980 | | IF Linnéa | | 01:22:39 (4:07/km) | | 40,34
| | 9 | 235 | | Johan Svensson | 1980 | | Runday IF | | 01:23:59 (4:11/km) | | 40,48
| | 10 | 274 | | Jakob Persson | 1970 | | Ata sports club | | 01:24:17 (4:12/km) | | 40,49
| | 11 | 291 | | Erik Berggren | 1967 | | Tullinge SK | | 01:24:51 (4:14/km) | | 41,34
| | 12 | 256 | | Mikael Nordlund | 1967 | | Norsborg | | 01:25:00 (4:15/km) | | 41,17
| | 13 | 258 | | Patrick Pring | 1965 | | Tullinge-Tumba FF/Friidrott | | 01:25:19 (4:15/km) | | 41,50
| | 14 | 292 | | Harry Äijö | 1965 | | Stockholms Postens IK | | 01:25:30 (4:16/km) | | 41,43
| | 15 | 240 | | Keith Nisbet | 1968 | | | | 01:26:30 (4:19/km) | | 43,42
| | 16 | 108 | | Blair Macdonald | 1970 | | Team New Zealand | | 01:26:46 (4:20/km) | | 42,36
| | 17 | 260 | | Per Sundholm | 1975 | | Enhörna IF | | 01:27:07 (4:21/km) | | 43,00
| | 18 | 267 | | Stefan Skoogh | 1977 | | Sträcklöpet | | 01:27:19 (4:21/km) | | 43,16
| | 19 | 255 | | Mikael Johansson | 1979 | | Scania IF | | 01:27:26 (4:22/km) | | 42,30
| | 20 | 271 | | Tobias Nilsson | 1974 | | Filadelfia Stockholm | | 01:27:43 (4:23/km) | | 42,06
| | 21 | 138 | | Felix Rehnberg | 1977 | | Sträcklöpet,Puukko | | 01:28:07 (4:24/km) | | 44,04
| | 22 | 239 | | Kalle Skarin | 1985 | | Varggropen Runners | | 01:28:08 (4:24/km) | | 42,51
| | 23 | 238 | | Jonatan Torshall Svensson | 1987 | | Runday IF | | 01:28:09 (4:24/km) | | 43,23
| | 24 | 270 | | Tobias Röstlund | 1970 | | Sträcklöpet | | 01:28:22 (4:25/km) | | | | 25 | 243 | | Leif Udell | 1963 | | ATTAKK | | 01:28:42 (4:26/km) | | 44,14
| | 26 | 281 | | Peter Hermansson | 1969 | | Scania IF | | 01:30:13 (4:30/km) | | 44,43
| | 27 | 103 | | Anders Thelemyr | 1964 | | Duvbo IK | | 01:30:20 (4:31/km) | | 44,42
| | 28 | 133 | | David Linde | 1986 | | Täby Träningsverk | | 01:30:45 (4:32/km) | | 46,55
| | 29 | 134 | | Elvir Palic | 1972 | | Farsta | | 01:31:15 (4:33/km) | | 44,38
| | 30 | 253 | | Matts Dalvik | 1965 | | Scania IF | | 01:31:39 (4:34/km) | | 45,02
| | 31 | 279 | | Johan Rönnby | 1962 | | Enhörna IF | | 01:32:32 (4:37/km) | | 43,26 | | 32 | 283 | | Tomas Sydfons | 1972 | | Enskede | | 01:32:56 (4:38/km) | | 45,10
| | 33 | 252 | | Mats Nord | 1973 | | Ladonia Fellrunners | | 01:34:38 (4:43/km) | | 46,00
| | 34 | 268 | | Stefan Edling | 1976 | | | | 01:34:39 (4:43/km) | | 46,00
| | 35 | 106 | | Björn Källström | 1978 | | Axa Sports Club | | 01:35:30 (4:46/km) | | 46,52
| | 36 | 250 | | Mats Holm | 1966 | | | | 01:35:51 (4:47/km) | | 48,06
| | 37 | 263 | | Peter Kassarp | 1969 | | | | 01:35:55 (4:47/km) | | 48,58
| | 38 | 259 | | Peio Etxebeste | 1976 | | TORO | | 01:35:59 (4:47/km) | | 51,48
| | 39 | 247 | | Martin Berg | 1970 | | Smoking Wearness | | 01:36:05 (4:48/km) | | 49,04
| | 40 | 293 | | Daniel Lindberg | 1974 | | Utbrytarna SK | | 01:36:38 (4:49/km) | | 47,30
| | 41 | 98 | | Alberto Pinton | 1962 | | | | 01:38:30 (4:55/km) | | | | 42 | 229 | | Henrik Gustavsson | 1977 | | DK Nemo | | 01:40:48 (5:02/km) | | 50,00
| | 43 | 265 | | Rikard Jeneskog | 1973 | | Tullinge-Tumba FF/Friidrott | | 01:40:55 (5:02/km) | | 46,30
| | 44 | 276 | | Tero Nykänen | 1972 | | Silja Symphony | | 01:41:11 (5:03/km) | | 49,02
| | 45 | 264 | | Peter Mogård | 1977 | | Sträcklöpet | | 01:41:16 (5:03/km) | | 49,54
| | 46 | 289 | | Jonas Sjöblom | 1964 | | IF Linnéa | | 01:42:15 (5:06/km) | | 51,34
| | 47 | 287 | | Magnus Bengsson | 1971 | | Scania IF | | 01:42:37 (5:07/km) | | 50,30
| | 48 | 288 | | Harri Mossmyr | 1962 | | Polisens IF | | 01:43:17 (5:09/km) | | 51,58
| | 49 | 105 | | Bert Byström | 1944 | | | | 01:44:32 (5:13/km) | | 51,10
| | 50 | 242 | | Leif Newman | 1960 | | Diakonia | | 01:44:42 (5:14/km) | | 50,08
| | 51 | 157 | | Görgen Grönberg | 1981 | | Tumba kämpe | | 01:44:55 (5:14/km) | | 51,06
| | 52 | 120 | | Conny Johnson | 1974 | | Tullinge | | 01:44:57 (5:14/km) | | 52,08
| | 53 | 241 | | Krister Jonsson | 1971 | | | | 01:45:18 (5:15/km) | | 52,04
| | 54 | 280 | | Tomas Pakkanen | 1971 | | | | 01:45:39 (5:16/km) | | 50,30
| | 55 | 261 | | Per Eriksson | 1978 | | IK Akele | | 01:45:47 (5:17/km) | | 49,00
| | 56 | 150 | | Göran Ramfelt | 1966 | | Huddinge | | 01:45:55 (5:17/km) | | | | 57 | 230 | | James Christie | 1969 | | Fredrikshof CK | | 01:47:52 (5:23/km) | | 51,58
| | 58 | 237 | | Jonas Jansson | 1972 | | Falu Stigcyklister | | 01:49:39 (5:28/km) | | 52,30
| | 59 | 232 | | Jimmy Nilsson | 1976 | | Kryddgårdens IF | | 01:49:43 (5:29/km) | | | | 60 | 248 | | Martin Lantto | 1985 | | IF Linnéa | | 01:50:38 (5:31/km) | | 52,38
| | 61 | 231 | | Jimmy Vejdegren | 1981 | | Pytt | | 01:51:33 (5:34/km) | | 52,08
| | 62 | 244 | | Martin Smolka | 1979 | | Hägersten | | 01:51:54 (5:35/km) | | 55,58
| | 63 | 213 | | Hans Olofsson | 1956 | | Nöttesta BK | | 01:58:16 (5:54/km) | | 59,06
| | 64 | 130 | | David Lindberg | 1973 | | | | 01:59:17 (5:57/km) | | 64,27
| | 65 | 294 | | Benny Ferdinandsson | 1974 | | Rikstens IK | | 02:00:55 (6:02/km) | | 59,02
| | 66 | 217 | | Jordi Viana | 1964 | | FK Studenterna | | 02:06:12 (6:18/km) | | 66,29
| | 67 | 269 | | Thomas Svensson | 1949 | | Tumba | | 02:10:00 (6:30/km) | | 59,01
| | 68 | 145 | | Girard De Leye | 1947 | | Fredriskhof IF CK | | 02:10:38 (6:31/km) | | 67,01
| | 69 | 262 | | Peter Lidman | 1976 | | Norra Sorunda | | 02:33:19 (7:39/km) | | 67,15
| | 70 | 104 | | Bennet Pankow Hägg | 1985 | | Enhörna IF | | DNF (0:00/km) | | | | 71 | 109 | | Carl Johan Hane | 1981 | | Pytt | | DNF (0:00/km) | | | | 72 | 118 | | Christoffer Olsson | 1988 | | Södertörns högskola | | DNF (0:00/km) | | | | 73 | 119 | | Colver Vasquez | 1960 | | | | DNF (0:00/km) | | 51,54
| | 74 | 124 | | Daniel Johansson | 1979 | | Falkenbergs OK | | DNF (0:00/km) | | | | 75 | 284 | | Daniel Förberg | 1974 | | IF Linnéa | | DNF (0:00/km) | | | | 76 | 139 | | Fredrik Forsberg | 1967 | | mullsjö sok | | DNF (0:00/km) | | | | 77 | 228 | | Henrik Wikman | 1962 | | JM AB | | DNF (0:00/km) | | | | 78 | 233 | | Joakim Grassmann | 1968 | | Nykvarn | | DNF (0:00/km) | | | | 79 | 234 | | Johan Syrén | 1981 | | Pytt | | DNF (0:00/km) | | | | 80 | 245 | | Martin Krantz | 1974 | | SATTAJÄRVI IF | | DNF (0:00/km) | | | | 81 | 246 | | Martin Forsström | 1970 | | Saltsjö-Boo | | DNF (0:00/km) | | | | 82 | 249 | | Mats Eriksson | 1971 | | Linköpings triathlonklubb | | DNF (0:00/km) | | | | 83 | 251 | | Mats Lindholm | 1959 | | FK Studenterna | | DNF (0:00/km) | | | | 84 | 254 | | Mikael Wallnäs | 1975 | | Trimble IF | | DNF (0:00/km) | | | | 85 | 257 | | Niklas Sjöberg | 1979 | | Pytt | | DNF (0:00/km) | | | | 86 | 282 | | Nils Sallnäs | 1964 | | STIF | | DNF (0:00/km) | | | | 87 | 275 | | Oskar Kanmert Gustafsson | 1984 | | Hammarby IF | | DNF (0:00/km) | | 39,14
|
|
|
|
|
 |
| Långa Tullinge-Tumbaloppet - info@tullinge-tumbaloppet.se - Telefon: 0708-89 20 58 |
|
 |
|
|